Choisissez votre unité
Sélectionnez un étage ci-dessous
Équipements de qualité inclus
Tout le confort luxueux

5 ÉLECTROMÉNAGERS EN ACIER INOXYDABLE
Chaque unité comprend des électroménagers en acier inoxydable de haute qualité : réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse.

COMPTOIRS EN GRANIT
Des comptoirs de cuisine en granit magnifique, modernes et durables sont inclus dans chaque unité.

BALCON PRIVÉ
Profitez en toute intimité du beau temps et des paysages directement à partir de votre unité.

CENTRE FITNESS
Entièrement équipé de vélos et de tapis roulants, vous n'aurez pas à aller bien loin pour atteindre vos objectifs d'entraînement.

STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Entrez et sortez, à l'abri des éléments, en tout confort et commodité.

MAGASINS À QUELQUES PAS
Arrêtez-vous au café, dînez dans un restaurant ou magasinez au supermarché, le tout à quelques pas de Le Oakmond.
landscape Gazebo et sièges d'extérieur
local_laundry_service Buanderie Privée
lock Casier de rangement
ac_unit Unité d'air conditionné
battery_charging_full Borne de recharge
Porte-vélos


Unités disponibles
UNITÉ | ÉTAGE | TYPE D'UNITÉ | SUPERFICIE | PLANS |
---|---|---|---|---|
101 | 1 | 2 Chambres | 944 pi.ca. | |
102 | 1 | 2 Chambres | 867 pi.ca. | |
103 | 1 | 3 Chambres | 1341 pi.ca. | |
104 | 1 | 2 Chambres | 995 pi.ca. | |
105 | 1 | 2 Chambres | 995 pi.ca. | |
106 | 1 | 1 Chambre | 629 pi.ca. | |
107 | 1 | 1 Chambre | 628 pi.ca. | |
108 | 1 | 1 Chambre | 769 pi.ca. | |
109 | 1 | 3 Chambres | 963 pi.ca. | |
110 | 1 | 2 Chambres | 885 pi.ca. | |
111 | 1 | 2 Chambres | 898 pi.ca. | |
112 | 1 | 2 Chambres | 905 pi.ca. | |
113 | 1 | 2 Chambres | 838 pi.ca. | |
114 | 1 | 2 Chambres | 838 pi.ca. | |
115 | 1 | 1 Chambre | 700 pi.ca. | |
201 | 2 | 2 Chambres | 944 pi.ca. | |
202 | 2 | 2 Chambres | 867 pi.ca. | |
203 | 2 | 3 Chambres | 1341 pi.ca. | |
204 | 2 | 2 Chambres | 995 pi.ca. | |
205 | 2 | 2 Chambres | 995 pi.ca. | |
206 | 2 | 1 Chambre | 629 pi.ca. | |
207 | 2 | 1 Chambre | 628 pi.ca. | |
208 | 2 | 1 Chambre | 769 pi.ca. | |
209 | 2 | 3 Chambres | 963 pi.ca. | |
210 | 2 | 3 Chambres | 1023 pi.ca. | |
211 | 2 | 2 Chambres | 898 pi.ca. | |
212 | 2 | 2 Chambres | 905 pi.ca. | |
213 | 2 | 2 Chambres | 838 pi.ca. | |
214 | 2 | 2 Chambres | 838 pi.ca. | |
215 | 2 | 1 Chambre | 700 pi.ca. | |
301 | 3 | 2 Chambres | 944 pi.ca. | |
302 | 3 | 2 Chambres | 867 pi.ca. | |
303 | 3 | 3 Chambres | 1341 pi.ca. | |
304 | 3 | 2 Chambres | 995 pi.ca. | |
305 | 3 | 2 Chambres | 995 pi.ca. | |
306 | 3 | 1 Chambre | 629 pi.ca. | |
307 | 3 | 1 Chambre | 628 pi.ca. | |
308 | 3 | 1 Chambre | 769 pi.ca. | |
309 | 3 | 3 Chambres | 963 pi.ca. | |
310 | 3 | 3 Chambres | 1023 pi.ca. | |
311 | 3 | 2 Chambres | 898 pi.ca. | |
312 | 3 | 2 Chambres | 905 pi.ca. | |
313 | 3 | 2 Chambres | 838 pi.ca. | |
314 | 3 | 2 Chambres | 838 pi.ca. | |
315 | 3 | 1 Chambre | 700 pi.ca. |
UNITÉ | ÉTAGE | TYPE D'UNITÉ | SUPERFICIE | PLANS |
---|---|---|---|---|
101 | 1 | 1 Chambre | 926 pi.ca. | |
103 | 1 | 2 Chambres | 1 308 pi.ca. | |
104 | 1 | 2 Chambres | 989 pi.ca. | |
105 | 1 | 2 Chambres | 989 pi.ca. | |
106 | 1 | 2 Chambres | 629 pi.ca. | |
107 | 1 | 3 Chambres | 628 pi.ca. | |
108 | 1 | 2 Chambres | 949 pi.ca. | |
109 | 1 | 1 Chambre | 963 pi.ca. | |
110 | 1 | 1 Chambre | 869 pi.ca. | |
111 | 1 | 2 Chambres | 898 pi.ca. | |
112 | 1 | 2 Chambres | 898 pi.ca. | |
113 | 1 | 1 Chambre | 838 pi.ca. | |
114 | 1 | 1 Chambre | 838 pi.ca. | |
115 | 1 | 2 Chambres | 700 pi.ca. | |
201 | 1 | 1 Chambre | 960 pi.ca. | |
202 | 2 | 2 Chambres | 900 pi.ca. | |
203 | 2 | 2 Chambres | 1 308 pi.ca. | |
204 | 2 | 2 Chambres | 989 pi.ca. | |
205 | 2 | 2 Chambres | 989 pi.ca. | |
206 | 2 | 2 Chambres | 629 pi.ca. | |
207 | 2 | 3 Chambres | 628 pi.ca. | |
208 | 2 | 2 Chambres | 949 pi.ca. | |
209 | 2 | 1 Chambre | 963 pi.ca. | |
210 | 2 | 1 Chambre | 869 pi.ca. | |
211 | 2 | 2 Chambres | 898 pi.ca. | |
212 | 2 | 2 Chambres | 898 pi.ca. | |
213 | 2 | 3 Chambres | 838 pi.ca. | |
214 | 2 | 2 Chambres | 838 pi.ca. | |
215 | 2 | 2 Chambres | 700 pi.ca. | |
301 | 2 | 1 Chambre | 960 pi.ca. | |
302 | 3 | 2 Chambres | 900 pi.ca. | |
303 | 3 | 2 Chambres | 1 308 pi.ca. | |
304 | 3 | 2 Chambres | 989 pi.ca. | |
305 | 3 | 2 Chambres | 989 pi.ca. | |
306 | 3 | 2 Chambres | 629 pi.ca. | |
307 | 3 | 3 Chambres | 628 pi.ca. | |
308 | 3 | 2 Chambres | 949 pi.ca. | |
309 | 3 | 1 Chambre | 963 pi.ca. | |
310 | 3 | 1 Chambre | 869 pi.ca. | |
311 | 3 | 2 Chambres | 898 pi.ca. | |
312 | 3 | 2 Chambres | 898 pi.ca. | |
313 | 3 | 3 Chambres | 838 pi.ca. | |
314 | 3 | 2 Chambres | 838 pi.ca. | |
315 | 3 | 2 Chambres | 700 pi.ca. |
Intéressés?
Renseignez-vous
Le Oakmond a été conçu avec un design résolument moderne, des finitions de qualité et des prix abordables. Nous serions ravis de vous montrer.
